구성
금융 빅데이터 개방시스템(Financial Bigdata Open System, 이하 'CreDB')는
한국신용정보원에 집중되는 신용정보를 표본추출한 뒤 비식별 조치하여 통계 작성 및 학술 연구 목적으로 이용자에게 제공하기 위한 분석용DB로 표본DB와 맞춤형DB 등 2가지로 구성
표본DB
원본DB 중 사전에 정의한 제공항목에 대해 전체 모수를 기준으로 표본 추출하여 구축한 분석용 데이터
맞춤형DB
이용자의 요구사항과 연구목적에 따라 원본DB를 맞춤형으로 가공한 데이터

표본DB
- 개인신용
DB - 기업신용
DB - 보험신용
DB
맞춤형DB
제공흐름
제공자
은행
보험사
카드사
대부/공제
공공기관
집중 &
품질관리
표본추출 &가명조치
품질관리



DB

원격분석
시스템
시스템
SAS, STATA, R,
Python

CreDB
서비스 포털
서비스 포털
이용신청,
분석결과 반출
통계작성, 연구 등의 목적이용

이용자
학계
연구소
금융기관
핀테크
정부/공공
주요 서비스 내용
개인신용 표본DB | 한국신용정보원 일반신용정보DB에 등록된 대출 또는 연체 경험이 있는 개인에 대한 금융거래(대출, 연체, 카드개설) 정보를 중심으로 구성 | |
---|---|---|
기초자료 | 한국신용정보원 일반신용정보DB에 등록된 차주의 일부를 표본 추출ㆍ가공 | |
내용 | 차주정보(생년, 성별), 대출정보(대출상품, 대출기간, 대출잔액 등), 연체정보(대출상품, 연체기간, 연체금액), 카드개설정보(카드유형, 개설사유)등 |
|
기업신용 표본DB | 한국신용정보원 신용정보DB(일반신용정보, 기술신용정보)에 등록된 개인사업자 또는 법인사업자에 대한 금융거래(대출, 연체) 정보를 중심으로 구성 | |
기초자료 | 한국신용정보원에 등록된 대상기업체 차주(개인사업자 또는 법인사업자)의 일부를 표본 추출ㆍ가공 | |
내용 | 차주정보(개인/법인 구분), 대출정보(대출업권, 대출종류, 대출건수, 대출잔액 등) 연체정보(연체사유코드, 사유발생월, 사유해제월 등), 기술신용정보(기술신용대출잔액 등) |
|
보험신용 표본DB | 한국신용정보원 보험신용정보DB에 등록된 개인에 대한 보험계약(계약관계자, 계약, 담보) 정보를 중심으로 구성 | |
기초자료 | 한국신용정보원 보험신용정보DB에 등록된 차주의 일부를 표본 추출ㆍ가공 | |
내용 | 계약관계자정보(생년, 성별), 계약정보(업권, 보험종류, 납입보험료 등), 담보정보(담보종류, 담보금액 등) | |
맞춤형DB | 이용자의 요청에 따라 샘플링 규모 및 기간 등 맞춤 가공하여 제공 | |
기초자료 | 한국신용정보원DB에 등록된 개인 및 법인의 일부를 표본 추출ㆍ가공
(개인-기업-보험신용정보가 연계가능한 형태로 제공) |
|
내용 | 기본정보(차주 및 기업개요정보), 일반신용정보(대출 및 연체정보 등), 기술신용정보(기술신용평가정보, 기술신용대출정보), 보험신용정보(계약 및 담보정보, 사고청구정보) 등 | |
모의DB | 데이터 가공ㆍ분석 교육 및 실습 목적용 가상 데이터(실제 개인의 신용정보와 다름) |
※ 자세한 내용은 고객지원 - 자료실의 서비스DB별 이용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.